
Lugar en Glossop: rural, montaña
Rural, Montaña, Lagos & ríos, Horizonte natural, Naturaleza
12 lugares por descubrir, sobre todo rural, naturaleza y lagos & ríos.

Rural, Montaña, Lagos & ríos, Horizonte natural, Naturaleza

Arquitectura impactante, Monocromo, Textura

Rural, Montaña, Remoto, Horizonte natural

Rural, Gran altitud

Rural, Lagos & ríos, Naturaleza
En el mapa de PhotoScout
Todos están marcados en el mapa de PhotoScout, con fotos, horarios de la hora dorada y el tiempo en directo.
Ver todos los lugares en SheffieldPorcentaje de los 12 lugares en Sheffield que tienen cada etiqueta.
Incluye lugares en Glossop, Barnsley y Buxton.
Amanecer, hora dorada y hora azul en Sheffield el día 15 de cada mes (hora de Londres).
| Mes | Amanecer | Hora dorada (mañana) | Hora dorada (tarde) | Atardecer | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 08:14 | 07:54–09:16 | 15:17–16:38 | 16:18 | 16:59–17:43 |
| Feb | 07:25 | 07:05–08:16 | 16:26–17:37 | 17:17 | 17:54–18:34 |
| Mar | 06:21 | 06:01–07:08 | 17:25–18:31 | 18:11 | 18:46–19:26 |
| Abr | 06:07 | 05:47–06:54 | 19:20–20:27 | 20:07 | 20:45–21:32 |
| May | 05:07 | 04:47–05:59 | 20:08–21:20 | 21:00 | 21:45–22:49 |
| Jun | 04:38 | 04:18–05:36 | 20:39–21:57 | 21:37 | 22:29–00:03 |
| Jul | 04:57 | 04:37–05:53 | 20:32–21:47 | 21:27 | 22:16–23:31 |
| Ago | 05:46 | 05:26–06:35 | 19:46–20:55 | 20:35 | 21:14–22:06 |
| Sept | 06:40 | 06:20–07:26 | 18:37–19:43 | 19:23 | 19:58–20:40 |
| Oct | 07:33 | 07:13–08:22 | 17:22–18:31 | 18:11 | 18:46–19:26 |
| Nov | 07:32 | 07:12–08:29 | 15:13–16:30 | 16:10 | 16:49–17:32 |
| Dic | 08:16 | 07:56–09:23 | 14:40–16:08 | 15:48 | 16:30–17:16 |
La hora dorada empieza 20 minutos antes del amanecer y dura hasta que el sol está a 6° sobre el horizonte; por la tarde vuelve desde los 6° hasta 20 minutos después de la puesta de sol. La hora azul es el crepúsculo que sigue. Cada lugar en PhotoScout tiene sus propios horarios según su posición exacta.