
Spot à Glossop : campagne, montagne
Campagne, Montagne, Lac & rivière, Horizon naturel, Nature
12 spots à découvrir, surtout campagne, nature et lac & rivière.

Campagne, Montagne, Lac & rivière, Horizon naturel, Nature

Architecture spectaculaire, Monochrome, Texture

Campagne, Montagne, Isolé, Horizon naturel

Campagne, Altitude

Campagne, Lac & rivière, Nature
Sur la carte dans PhotoScout
Chacun est épinglé sur la carte dans PhotoScout, avec ses photos, les horaires de l'heure dorée et la météo en direct.
Voir tous les spots à SheffieldPart des 12 spots à Sheffield associés à chaque tag.
Comprend des spots à Glossop, Barnsley et Buxton.
Lever du soleil, heure dorée et heure bleue à Sheffield le 15 de chaque mois (heure de Londres).
| Mois | Lever du soleil | Heure dorée du matin | Heure dorée du soir | Coucher du soleil | Heure bleue |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | 08:14 | 07:54–09:16 | 15:17–16:38 | 16:18 | 16:59–17:43 |
| Févr. | 07:25 | 07:05–08:16 | 16:26–17:37 | 17:17 | 17:54–18:34 |
| Mars | 06:21 | 06:01–07:08 | 17:25–18:31 | 18:11 | 18:46–19:26 |
| Avr. | 06:07 | 05:47–06:54 | 19:20–20:27 | 20:07 | 20:45–21:32 |
| Mai | 05:07 | 04:47–05:59 | 20:08–21:20 | 21:00 | 21:45–22:49 |
| Juin | 04:38 | 04:18–05:36 | 20:39–21:57 | 21:37 | 22:29–00:03 |
| Juil. | 04:57 | 04:37–05:53 | 20:32–21:47 | 21:27 | 22:16–23:31 |
| Août | 05:46 | 05:26–06:35 | 19:46–20:55 | 20:35 | 21:14–22:06 |
| Sept. | 06:40 | 06:20–07:26 | 18:37–19:43 | 19:23 | 19:58–20:40 |
| Oct. | 07:33 | 07:13–08:22 | 17:22–18:31 | 18:11 | 18:46–19:26 |
| Nov. | 07:32 | 07:12–08:29 | 15:13–16:30 | 16:10 | 16:49–17:32 |
| Déc. | 08:16 | 07:56–09:23 | 14:40–16:08 | 15:48 | 16:30–17:16 |
L'heure dorée commence 20 minutes avant le lever du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil soit à 6° au-dessus de l'horizon, puis revient le soir, de 6° jusqu'à 20 minutes après le coucher. L'heure bleue est le crépuscule qui suit. Chaque spot dans PhotoScout a ses propres horaires selon sa position exacte.