
Spot à Halifax : campagne, aire d'arrêt
Campagne, Aire d'arrêt, Nature
14 spots à découvrir, surtout campagne, nature et lac & rivière.

Campagne, Aire d'arrêt, Nature

Campagne, Aire d'arrêt, Nature

Campagne, Aire d'arrêt, Nature

Campagne, Lac & rivière, Nature

Campagne, Lac & rivière, Nature
Sur la carte dans PhotoScout
Chacun est épinglé sur la carte dans PhotoScout, avec ses photos, les horaires de l'heure dorée et la météo en direct.
Voir tous les spots à BradfordPart des 14 spots à Bradford associés à chaque tag.
Comprend des spots à Halifax, Burnley, Huddersfield et Royton.
Lever du soleil, heure dorée et heure bleue à Bradford le 15 de chaque mois (heure de Londres).
| Mois | Lever du soleil | Heure dorée du matin | Heure dorée du soir | Coucher du soleil | Heure bleue |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | 08:16 | 07:56–09:19 | 15:15–16:37 | 16:17 | 16:58–17:43 |
| Févr. | 07:26 | 07:06–08:18 | 16:26–17:37 | 17:17 | 17:53–18:35 |
| Mars | 06:22 | 06:02–07:08 | 17:25–18:31 | 18:11 | 18:46–19:27 |
| Avr. | 06:07 | 05:47–06:54 | 19:21–20:28 | 20:08 | 20:46–21:34 |
| Mai | 05:06 | 04:46–05:59 | 20:09–21:22 | 21:02 | 21:48–22:53 |
| Juin | 04:36 | 04:16–05:35 | 20:41–21:59 | 21:39 | 22:33–00:11 |
| Juil. | 04:56 | 04:36–05:52 | 20:34–21:49 | 21:29 | 22:19–23:36 |
| Août | 05:46 | 05:26–06:35 | 19:47–20:56 | 20:36 | 21:16–22:08 |
| Sept. | 06:40 | 06:20–07:27 | 18:37–19:43 | 19:23 | 19:59–20:41 |
| Oct. | 07:34 | 07:14–08:23 | 17:22–18:31 | 18:11 | 18:46–19:26 |
| Nov. | 07:33 | 07:13–08:31 | 15:11–16:29 | 16:09 | 16:49–17:32 |
| Déc. | 08:18 | 07:58–09:26 | 14:38–16:06 | 15:46 | 16:30–17:15 |
L'heure dorée commence 20 minutes avant le lever du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil soit à 6° au-dessus de l'horizon, puis revient le soir, de 6° jusqu'à 20 minutes après le coucher. L'heure bleue est le crépuscule qui suit. Chaque spot dans PhotoScout a ses propres horaires selon sa position exacte.