
Lugar en Halifax: rural, área de descanso
Rural, Área de descanso, Naturaleza
14 lugares por descubrir, sobre todo rural, naturaleza y lagos & ríos.

Rural, Área de descanso, Naturaleza

Rural, Área de descanso, Naturaleza

Rural, Área de descanso, Naturaleza

Rural, Lagos & ríos, Naturaleza

Rural, Lagos & ríos, Naturaleza
En el mapa de PhotoScout
Todos están marcados en el mapa de PhotoScout, con fotos, horarios de la hora dorada y el tiempo en directo.
Ver todos los lugares en BradfordPorcentaje de los 14 lugares en Bradford que tienen cada etiqueta.
Incluye lugares en Halifax, Burnley, Huddersfield y Royton.
Amanecer, hora dorada y hora azul en Bradford el día 15 de cada mes (hora de Londres).
| Mes | Amanecer | Hora dorada (mañana) | Hora dorada (tarde) | Atardecer | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 08:16 | 07:56–09:19 | 15:15–16:37 | 16:17 | 16:58–17:43 |
| Feb | 07:26 | 07:06–08:18 | 16:26–17:37 | 17:17 | 17:53–18:35 |
| Mar | 06:22 | 06:02–07:08 | 17:25–18:31 | 18:11 | 18:46–19:27 |
| Abr | 06:07 | 05:47–06:54 | 19:21–20:28 | 20:08 | 20:46–21:34 |
| May | 05:06 | 04:46–05:59 | 20:09–21:22 | 21:02 | 21:48–22:53 |
| Jun | 04:36 | 04:16–05:35 | 20:41–21:59 | 21:39 | 22:33–00:11 |
| Jul | 04:56 | 04:36–05:52 | 20:34–21:49 | 21:29 | 22:19–23:36 |
| Ago | 05:46 | 05:26–06:35 | 19:47–20:56 | 20:36 | 21:16–22:08 |
| Sept | 06:40 | 06:20–07:27 | 18:37–19:43 | 19:23 | 19:59–20:41 |
| Oct | 07:34 | 07:14–08:23 | 17:22–18:31 | 18:11 | 18:46–19:26 |
| Nov | 07:33 | 07:13–08:31 | 15:11–16:29 | 16:09 | 16:49–17:32 |
| Dic | 08:18 | 07:58–09:26 | 14:38–16:06 | 15:46 | 16:30–17:15 |
La hora dorada empieza 20 minutos antes del amanecer y dura hasta que el sol está a 6° sobre el horizonte; por la tarde vuelve desde los 6° hasta 20 minutos después de la puesta de sol. La hora azul es el crepúsculo que sigue. Cada lugar en PhotoScout tiene sus propios horarios según su posición exacta.