
Lugar en Kansas City: arquitectura impactante, histórico
Arquitectura impactante, Histórico, Lugar emblemático
61 lugares por descubrir, sobre todo moderno, arquitectura impactante y textura.

Arquitectura impactante, Histórico, Lugar emblemático

Arquitectura impactante

Arquitectura impactante, Moderno, Textura

Moderno, Luz artificial, Textura, Reflejos

Arquitectura impactante, Minimalista, Monocromo, Moderno, Textura
En el mapa de PhotoScout
Todos están marcados en el mapa de PhotoScout, con fotos, horarios de la hora dorada y el tiempo en directo.
Ver todos los lugares en Kansas CityPorcentaje de los 61 lugares en Kansas City que tienen cada etiqueta.
Incluye lugares en Shawnee, Gladstone, Lansing, Overland Park y Mission.
Amanecer, hora dorada y hora azul en Kansas City el día 15 de cada mes (hora de Chicago).
| Mes | Amanecer | Hora dorada (mañana) | Hora dorada (tarde) | Atardecer | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 07:35 | 07:15–08:16 | 16:39–17:40 | 17:20 | 17:49–18:22 |
| Feb | 07:09 | 06:49–07:46 | 17:18–18:15 | 17:55 | 18:23–18:54 |
| Mar | 07:29 | 07:09–08:04 | 18:50–19:45 | 19:25 | 19:52–20:23 |
| Abr | 06:41 | 06:21–07:17 | 19:20–20:15 | 19:55 | 20:23–20:56 |
| May | 06:05 | 05:45–06:43 | 19:46–20:44 | 20:24 | 20:55–21:32 |
| Jun | 05:51 | 05:31–06:31 | 20:06–21:06 | 20:46 | 21:18–21:58 |
| Jul | 06:04 | 05:44–06:44 | 20:04–21:03 | 20:43 | 21:14–21:53 |
| Ago | 06:31 | 06:11–07:08 | 19:36–20:33 | 20:13 | 20:41–21:16 |
| Sept | 06:59 | 06:39–07:35 | 18:51–19:46 | 19:26 | 19:53–20:24 |
| Oct | 07:28 | 07:08–08:04 | 18:03–18:59 | 18:39 | 19:06–19:37 |
| Nov | 07:01 | 06:41–07:41 | 16:24–17:24 | 17:04 | 17:32–18:04 |
| Dic | 07:30 | 07:10–08:12 | 16:14–17:16 | 16:56 | 17:26–18:00 |
La hora dorada empieza 20 minutos antes del amanecer y dura hasta que el sol está a 6° sobre el horizonte; por la tarde vuelve desde los 6° hasta 20 minutos después de la puesta de sol. La hora azul es el crepúsculo que sigue. Cada lugar en PhotoScout tiene sus propios horarios según su posición exacta.