
Lugar en Sedona: rural, montaña
Rural, Montaña, Área de descanso, Naturaleza
10 lugares por descubrir, sobre todo montaña, naturaleza y rural.

Rural, Montaña, Área de descanso, Naturaleza

Rural, Montaña, Remoto, Área de descanso, Naturaleza

Rural, Montaña, Aparcamiento, Naturaleza

Rural, Montaña, Naturaleza

Rural, Montaña, Naturaleza
En el mapa de PhotoScout
Todos están marcados en el mapa de PhotoScout, con fotos, horarios de la hora dorada y el tiempo en directo.
Ver todos los lugares en SedonaPorcentaje de los 10 lugares en Sedona que tienen cada etiqueta.
Amanecer, hora dorada y hora azul en Sedona el día 15 de cada mes (hora de Phoenix).
| Mes | Amanecer | Hora dorada (mañana) | Hora dorada (tarde) | Atardecer | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 07:34 | 07:14–08:12 | 17:01–17:59 | 17:39 | 18:06–18:37 |
| Feb | 07:12 | 06:52–07:47 | 17:35–18:30 | 18:10 | 18:36–19:05 |
| Mar | 06:37 | 06:17–07:10 | 18:01–18:55 | 18:35 | 19:00–19:29 |
| Abr | 05:55 | 05:35–06:28 | 18:25–19:19 | 18:59 | 19:25–19:56 |
| May | 05:23 | 05:03–05:59 | 18:48–19:43 | 19:23 | 19:51–20:26 |
| Jun | 05:13 | 04:53–05:50 | 19:05–20:02 | 19:42 | 20:12–20:48 |
| Jul | 05:24 | 05:04–06:01 | 19:04–20:01 | 19:41 | 20:10–20:45 |
| Ago | 05:47 | 05:27–06:22 | 18:40–19:35 | 19:15 | 19:41–20:13 |
| Sept | 06:10 | 05:50–06:43 | 18:00–18:53 | 18:33 | 18:59–19:28 |
| Oct | 06:33 | 06:13–07:07 | 17:17–18:12 | 17:52 | 18:17–18:46 |
| Nov | 07:01 | 06:41–07:38 | 16:44–17:41 | 17:21 | 17:48–18:19 |
| Dic | 07:27 | 07:07–08:06 | 16:38–17:37 | 17:17 | 17:45–18:16 |
La hora dorada empieza 20 minutos antes del amanecer y dura hasta que el sol está a 6° sobre el horizonte; por la tarde vuelve desde los 6° hasta 20 minutos después de la puesta de sol. La hora azul es el crepúsculo que sigue. Cada lugar en PhotoScout tiene sus propios horarios según su posición exacta.