
Spot à Sedona : campagne, montagne
Campagne, Montagne, Aire d'arrêt, Nature
10 spots à découvrir, surtout montagne, nature et campagne.

Campagne, Montagne, Aire d'arrêt, Nature

Campagne, Montagne, Isolé, Aire d'arrêt, Nature

Campagne, Montagne, Parking, Nature

Campagne, Montagne, Nature

Campagne, Montagne, Nature
Sur la carte dans PhotoScout
Chacun est épinglé sur la carte dans PhotoScout, avec ses photos, les horaires de l'heure dorée et la météo en direct.
Voir tous les spots à SedonaPart des 10 spots à Sedona associés à chaque tag.
Lever du soleil, heure dorée et heure bleue à Sedona le 15 de chaque mois (heure de Phoenix).
| Mois | Lever du soleil | Heure dorée du matin | Heure dorée du soir | Coucher du soleil | Heure bleue |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | 07:34 | 07:14–08:12 | 17:01–17:59 | 17:39 | 18:06–18:37 |
| Févr. | 07:12 | 06:52–07:47 | 17:35–18:30 | 18:10 | 18:36–19:05 |
| Mars | 06:37 | 06:17–07:10 | 18:01–18:55 | 18:35 | 19:00–19:29 |
| Avr. | 05:55 | 05:35–06:28 | 18:25–19:19 | 18:59 | 19:25–19:56 |
| Mai | 05:23 | 05:03–05:59 | 18:48–19:43 | 19:23 | 19:51–20:26 |
| Juin | 05:13 | 04:53–05:50 | 19:05–20:02 | 19:42 | 20:12–20:48 |
| Juil. | 05:24 | 05:04–06:01 | 19:04–20:01 | 19:41 | 20:10–20:45 |
| Août | 05:47 | 05:27–06:22 | 18:40–19:35 | 19:15 | 19:41–20:13 |
| Sept. | 06:10 | 05:50–06:43 | 18:00–18:53 | 18:33 | 18:59–19:28 |
| Oct. | 06:33 | 06:13–07:07 | 17:17–18:12 | 17:52 | 18:17–18:46 |
| Nov. | 07:01 | 06:41–07:38 | 16:44–17:41 | 17:21 | 17:48–18:19 |
| Déc. | 07:27 | 07:07–08:06 | 16:38–17:37 | 17:17 | 17:45–18:16 |
L'heure dorée commence 20 minutes avant le lever du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil soit à 6° au-dessus de l'horizon, puis revient le soir, de 6° jusqu'à 20 minutes après le coucher. L'heure bleue est le crépuscule qui suit. Chaque spot dans PhotoScout a ses propres horaires selon sa position exacte.