
Lugar en Altdorf: rural, montaña
Rural, Montaña, Gran altitud, Túnel, Puente, Horizonte natural, Naturaleza
11 lugares por descubrir, sobre todo montaña, horizonte natural y gran altitud.

Rural, Montaña, Gran altitud, Túnel, Puente, Horizonte natural, Naturaleza

Montaña, Gran altitud, Horizonte natural

Montaña, Gran altitud, Horizonte natural, Naturaleza

Montaña, Lagos & ríos, Gran altitud, Remoto, Puente, Horizonte natural, Naturaleza

Montaña, Gran altitud, Área de descanso, Horizonte natural, Naturaleza
En el mapa de PhotoScout
Todos están marcados en el mapa de PhotoScout, con fotos, horarios de la hora dorada y el tiempo en directo.
Ver todos los lugares en AltdorfPorcentaje de los 11 lugares en Altdorf que tienen cada etiqueta.
Amanecer, hora dorada y hora azul en Altdorf el día 15 de cada mes (hora de Zúrich).
| Mes | Amanecer | Hora dorada (mañana) | Hora dorada (tarde) | Atardecer | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 08:06 | 07:46–08:55 | 16:15–17:24 | 17:04 | 17:38–18:15 |
| Feb | 07:29 | 07:09–08:12 | 17:07–18:10 | 17:50 | 18:21–18:56 |
| Mar | 06:38 | 06:18–07:18 | 17:50–18:51 | 18:31 | 19:01–19:36 |
| Abr | 06:38 | 06:18–07:19 | 19:32–20:33 | 20:13 | 20:45–21:24 |
| May | 05:51 | 05:31–06:35 | 20:09–21:13 | 20:53 | 21:29–22:15 |
| Jun | 05:30 | 05:10–06:18 | 20:34–21:41 | 21:21 | 22:01–22:55 |
| Jul | 05:46 | 05:26–06:32 | 20:30–21:36 | 21:16 | 21:53–22:43 |
| Ago | 06:23 | 06:03–07:05 | 19:54–20:56 | 20:36 | 21:09–21:50 |
| Sept | 07:03 | 06:43–07:43 | 18:57–19:57 | 19:37 | 20:08–20:44 |
| Oct | 07:43 | 07:23–08:24 | 17:57–18:58 | 18:38 | 19:09–19:44 |
| Nov | 07:28 | 07:08–08:14 | 16:05–17:11 | 16:51 | 17:24–18:01 |
| Dic | 08:03 | 07:43–08:55 | 15:46–16:57 | 16:37 | 17:12–17:51 |
La hora dorada empieza 20 minutos antes del amanecer y dura hasta que el sol está a 6° sobre el horizonte; por la tarde vuelve desde los 6° hasta 20 minutos después de la puesta de sol. La hora azul es el crepúsculo que sigue. Cada lugar en PhotoScout tiene sus propios horarios según su posición exacta.