
Spot in Altdorf: ländlich, Berge
Ländlich, Berge, Hochgelegen, Tunnel, Brücke, Natürlicher Horizont, Natur
11 Spots zum Entdecken, vor allem Berge, natürlicher Horizont und hochgelegen.

Ländlich, Berge, Hochgelegen, Tunnel, Brücke, Natürlicher Horizont, Natur

Berge, Hochgelegen, Natürlicher Horizont

Berge, Hochgelegen, Natürlicher Horizont, Natur

Berge, See & Fluss, Hochgelegen, Abgelegen, Brücke, Natürlicher Horizont, Natur

Berge, Hochgelegen, Parkbucht, Natürlicher Horizont, Natur
Auf der Karte in PhotoScout
Alle sind in PhotoScout auf der Karte markiert, mit Fotos, den Zeiten der goldenen Stunde und Live-Wetter.
Alle Spots in Altdorf ansehenAnteil der 11 Spots in Altdorf mit dem jeweiligen Merkmal.
Sonnenaufgang, goldene und blaue Stunde in Altdorf am 15. jedes Monats (Ortszeit Zürich).
| Monat | Sonnenaufgang | Goldene Stunde morgens | Goldene Stunde abends | Sonnenuntergang | Blaue Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 08:06 | 07:46–08:55 | 16:15–17:24 | 17:04 | 17:38–18:15 |
| Feb | 07:29 | 07:09–08:12 | 17:07–18:10 | 17:50 | 18:21–18:56 |
| Mär | 06:38 | 06:18–07:18 | 17:50–18:51 | 18:31 | 19:01–19:36 |
| Apr | 06:38 | 06:18–07:19 | 19:32–20:33 | 20:13 | 20:45–21:24 |
| Mai | 05:51 | 05:31–06:35 | 20:09–21:13 | 20:53 | 21:29–22:15 |
| Jun | 05:30 | 05:10–06:18 | 20:34–21:41 | 21:21 | 22:01–22:55 |
| Jul | 05:46 | 05:26–06:32 | 20:30–21:36 | 21:16 | 21:53–22:43 |
| Aug | 06:23 | 06:03–07:05 | 19:54–20:56 | 20:36 | 21:09–21:50 |
| Sep | 07:03 | 06:43–07:43 | 18:57–19:57 | 19:37 | 20:08–20:44 |
| Okt | 07:43 | 07:23–08:24 | 17:57–18:58 | 18:38 | 19:09–19:44 |
| Nov | 07:28 | 07:08–08:14 | 16:05–17:11 | 16:51 | 17:24–18:01 |
| Dez | 08:03 | 07:43–08:55 | 15:46–16:57 | 16:37 | 17:12–17:51 |
Die goldene Stunde beginnt 20 Minuten vor Sonnenaufgang und dauert, bis die Sonne 6° hoch steht. Abends kommt sie zurück, von 6° bis 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Die blaue Stunde ist die Dämmerung danach. Jeder Spot in PhotoScout hat eigene Zeiten für seine genaue Position.