
Lugar en Key West: junto al agua, puente
Junto al agua, Puente
12 lugares por descubrir, sobre todo junto al agua, naturaleza e industrial.

Junto al agua, Puente

Junto al agua, Área de descanso, Horizonte natural

Junto al agua, Arena, Naturaleza

Industrial, Abandonado, Textura

Junto al agua, Naturaleza
En el mapa de PhotoScout
Todos están marcados en el mapa de PhotoScout, con fotos, horarios de la hora dorada y el tiempo en directo.
Ver todos los lugares en Key WestPorcentaje de los 12 lugares en Key West que tienen cada etiqueta.
Amanecer, hora dorada y hora azul en Key West el día 15 de cada mes (hora de New York).
| Mes | Amanecer | Hora dorada (mañana) | Hora dorada (tarde) | Atardecer | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 07:13 | 06:53–07:46 | 17:27–18:20 | 18:00 | 18:24–18:52 |
| Feb | 07:00 | 06:40–07:32 | 17:50–18:41 | 18:21 | 18:45–19:11 |
| Mar | 07:36 | 07:16–08:06 | 19:06–19:56 | 19:36 | 19:59–20:25 |
| Abr | 07:05 | 06:45–07:35 | 19:18–20:09 | 19:49 | 20:12–20:40 |
| May | 06:43 | 06:23–07:15 | 19:31–20:23 | 20:03 | 20:28–20:57 |
| Jun | 06:38 | 06:18–07:11 | 19:44–20:37 | 20:17 | 20:43–21:13 |
| Jul | 06:47 | 06:27–07:20 | 19:46–20:38 | 20:18 | 20:43–21:13 |
| Ago | 07:01 | 06:41–07:32 | 19:30–20:21 | 20:01 | 20:24–20:53 |
| Sept | 07:13 | 06:53–07:43 | 19:00–19:50 | 19:30 | 19:53–20:20 |
| Oct | 07:25 | 07:05–07:55 | 18:29–19:20 | 19:00 | 19:23–19:49 |
| Nov | 06:43 | 06:23–07:15 | 17:07–18:00 | 17:40 | 18:04–18:31 |
| Dic | 07:03 | 06:43–07:37 | 17:07–18:01 | 17:41 | 18:06–18:34 |
La hora dorada empieza 20 minutos antes del amanecer y dura hasta que el sol está a 6° sobre el horizonte; por la tarde vuelve desde los 6° hasta 20 minutos después de la puesta de sol. La hora azul es el crepúsculo que sigue. Cada lugar en PhotoScout tiene sus propios horarios según su posición exacta.