
Spot in Key West: am Wasser, Brücke
Am Wasser, Brücke
12 Spots zum Entdecken, vor allem am Wasser, Natur und Industrie.

Am Wasser, Brücke

Am Wasser, Parkbucht, Natürlicher Horizont

Am Wasser, Sand, Natur

Industrie, Verlassen, Textur

Am Wasser, Natur
Auf der Karte in PhotoScout
Alle sind in PhotoScout auf der Karte markiert, mit Fotos, den Zeiten der goldenen Stunde und Live-Wetter.
Alle Spots in Key West ansehenAnteil der 12 Spots in Key West mit dem jeweiligen Merkmal.
Sonnenaufgang, goldene und blaue Stunde in Key West am 15. jedes Monats (Ortszeit New York).
| Monat | Sonnenaufgang | Goldene Stunde morgens | Goldene Stunde abends | Sonnenuntergang | Blaue Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 07:13 | 06:53–07:46 | 17:27–18:20 | 18:00 | 18:24–18:52 |
| Feb | 07:00 | 06:40–07:32 | 17:50–18:41 | 18:21 | 18:45–19:11 |
| Mär | 07:36 | 07:16–08:06 | 19:06–19:56 | 19:36 | 19:59–20:25 |
| Apr | 07:05 | 06:45–07:35 | 19:18–20:09 | 19:49 | 20:12–20:40 |
| Mai | 06:43 | 06:23–07:15 | 19:31–20:23 | 20:03 | 20:28–20:57 |
| Jun | 06:38 | 06:18–07:11 | 19:44–20:37 | 20:17 | 20:43–21:13 |
| Jul | 06:47 | 06:27–07:20 | 19:46–20:38 | 20:18 | 20:43–21:13 |
| Aug | 07:01 | 06:41–07:32 | 19:30–20:21 | 20:01 | 20:24–20:53 |
| Sep | 07:13 | 06:53–07:43 | 19:00–19:50 | 19:30 | 19:53–20:20 |
| Okt | 07:25 | 07:05–07:55 | 18:29–19:20 | 19:00 | 19:23–19:49 |
| Nov | 06:43 | 06:23–07:15 | 17:07–18:00 | 17:40 | 18:04–18:31 |
| Dez | 07:03 | 06:43–07:37 | 17:07–18:01 | 17:41 | 18:06–18:34 |
Die goldene Stunde beginnt 20 Minuten vor Sonnenaufgang und dauert, bis die Sonne 6° hoch steht. Abends kommt sie zurück, von 6° bis 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Die blaue Stunde ist die Dämmerung danach. Jeder Spot in PhotoScout hat eigene Zeiten für seine genaue Position.