
Lugar en Girona: colorido, moderno
Colorido, Moderno, Textura, Área de descanso
136 lugares por descubrir, sobre todo moderno, arquitectura impactante y horizonte natural.

Colorido, Moderno, Textura, Área de descanso

Junto al agua, Montaña, Gran altitud

Junto al agua, Skyline, Horizonte natural

Circuito, Rollers

Junto al agua, Horizonte natural
En el mapa de PhotoScout
Todos están marcados en el mapa de PhotoScout, con fotos, horarios de la hora dorada y el tiempo en directo.
Ver todos los lugares en EspañaPorcentaje de los 136 lugares en España que tienen cada etiqueta.
Amanecer, hora dorada y hora azul en Barcelona, la ciudad con más lugares, el día 15 de cada mes (hora de Madrid).
| Mes | Amanecer | Hora dorada (mañana) | Hora dorada (tarde) | Atardecer | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 08:15 | 07:55–08:57 | 17:03–18:06 | 17:46 | 18:16–18:51 |
| Feb | 07:46 | 07:26–08:24 | 17:46–18:44 | 18:24 | 18:53–19:25 |
| Mar | 07:03 | 06:43–07:39 | 18:21–19:17 | 18:57 | 19:25–19:57 |
| Abr | 07:11 | 06:51–07:48 | 19:54–20:51 | 20:31 | 21:00–21:34 |
| May | 06:32 | 06:12–07:12 | 20:23–21:23 | 21:03 | 21:34–22:14 |
| Jun | 06:17 | 05:57–06:58 | 20:44–21:46 | 21:26 | 22:00–22:43 |
| Jul | 06:30 | 06:10–07:11 | 20:42–21:43 | 21:23 | 21:56–22:37 |
| Ago | 07:00 | 06:40–07:38 | 20:12–21:10 | 20:50 | 21:20–21:56 |
| Sept | 07:31 | 07:11–08:07 | 19:24–20:20 | 20:00 | 20:28–21:01 |
| Oct | 08:02 | 07:42–08:40 | 18:32–19:30 | 19:10 | 19:38–20:10 |
| Nov | 07:39 | 07:19–08:20 | 16:50–17:51 | 17:31 | 18:01–18:34 |
| Dic | 08:10 | 07:50–08:54 | 16:38–17:42 | 17:22 | 17:53–18:28 |
La hora dorada empieza 20 minutos antes del amanecer y dura hasta que el sol está a 6° sobre el horizonte; por la tarde vuelve desde los 6° hasta 20 minutos después de la puesta de sol. La hora azul es el crepúsculo que sigue. Cada lugar en PhotoScout tiene sus propios horarios según su posición exacta.