
Lugar en Sydney: junto al agua, arena
Junto al agua, Arena, Horizonte natural
15 lugares por descubrir, sobre todo junto al agua, horizonte natural y puente.

Junto al agua, Arena, Horizonte natural

Moderno, Aparcamiento, Skyline

Arquitectura impactante, Monocromo

Rural, Minimalista, Lagos & ríos, Puente, Horizonte natural

Minimalista, Monocromo, Moderno, Textura
En el mapa de PhotoScout
Todos están marcados en el mapa de PhotoScout, con fotos, horarios de la hora dorada y el tiempo en directo.
Ver todos los lugares en SydneyPorcentaje de los 15 lugares en Sydney que tienen cada etiqueta.
Amanecer, hora dorada y hora azul en Sydney el día 15 de cada mes (hora de Sydney).
| Mes | Amanecer | Hora dorada (mañana) | Hora dorada (tarde) | Atardecer | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 06:00 | 05:40–06:36 | 19:33–20:29 | 20:09 | 20:37–21:11 |
| Feb | 06:30 | 06:10–07:04 | 19:14–20:08 | 19:48 | 20:14–20:45 |
| Mar | 06:54 | 06:34–07:27 | 18:41–19:34 | 19:14 | 19:39–20:08 |
| Abr | 06:17 | 05:57–06:51 | 16:59–17:53 | 17:33 | 17:58–18:27 |
| May | 06:40 | 06:20–07:16 | 16:27–17:23 | 17:03 | 17:29–18:00 |
| Jun | 06:58 | 06:38–07:36 | 16:15–17:13 | 16:53 | 17:21–17:52 |
| Jul | 06:58 | 06:38–07:35 | 16:27–17:24 | 17:04 | 17:32–18:02 |
| Ago | 06:34 | 06:14–07:09 | 16:51–17:45 | 17:25 | 17:51–18:21 |
| Sept | 05:55 | 05:35–06:28 | 17:13–18:06 | 17:46 | 18:11–18:40 |
| Oct | 06:14 | 05:54–06:48 | 18:35–19:28 | 19:08 | 19:34–20:04 |
| Nov | 05:44 | 05:24–06:19 | 19:01–19:56 | 19:36 | 20:03–20:37 |
| Dic | 05:38 | 05:18–06:15 | 19:25–20:22 | 20:02 | 20:31–21:07 |
La hora dorada empieza 20 minutos antes del amanecer y dura hasta que el sol está a 6° sobre el horizonte; por la tarde vuelve desde los 6° hasta 20 minutos después de la puesta de sol. La hora azul es el crepúsculo que sigue. Cada lugar en PhotoScout tiene sus propios horarios según su posición exacta.