
Spot in Sydney: am Wasser, Sand
Am Wasser, Sand, Natürlicher Horizont
15 Spots zum Entdecken, vor allem am Wasser, natürlicher Horizont und Brücke.

Am Wasser, Sand, Natürlicher Horizont

Modern, Parkplatz, Skyline

Wow-Architektur, Monochrom

Ländlich, Minimalistisch, See & Fluss, Brücke, Natürlicher Horizont

Minimalistisch, Monochrom, Modern, Textur
Auf der Karte in PhotoScout
Alle sind in PhotoScout auf der Karte markiert, mit Fotos, den Zeiten der goldenen Stunde und Live-Wetter.
Alle Spots in Sydney ansehenAnteil der 15 Spots in Sydney mit dem jeweiligen Merkmal.
Sonnenaufgang, goldene und blaue Stunde in Sydney am 15. jedes Monats (Ortszeit Sydney).
| Monat | Sonnenaufgang | Goldene Stunde morgens | Goldene Stunde abends | Sonnenuntergang | Blaue Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 06:00 | 05:40–06:36 | 19:33–20:29 | 20:09 | 20:37–21:11 |
| Feb | 06:30 | 06:10–07:04 | 19:14–20:08 | 19:48 | 20:14–20:45 |
| Mär | 06:54 | 06:34–07:27 | 18:41–19:34 | 19:14 | 19:39–20:08 |
| Apr | 06:17 | 05:57–06:51 | 16:59–17:53 | 17:33 | 17:58–18:27 |
| Mai | 06:40 | 06:20–07:16 | 16:27–17:23 | 17:03 | 17:29–18:00 |
| Jun | 06:58 | 06:38–07:36 | 16:15–17:13 | 16:53 | 17:21–17:52 |
| Jul | 06:58 | 06:38–07:35 | 16:27–17:24 | 17:04 | 17:32–18:02 |
| Aug | 06:34 | 06:14–07:09 | 16:51–17:45 | 17:25 | 17:51–18:21 |
| Sep | 05:55 | 05:35–06:28 | 17:13–18:06 | 17:46 | 18:11–18:40 |
| Okt | 06:14 | 05:54–06:48 | 18:35–19:28 | 19:08 | 19:34–20:04 |
| Nov | 05:44 | 05:24–06:19 | 19:01–19:56 | 19:36 | 20:03–20:37 |
| Dez | 05:38 | 05:18–06:15 | 19:25–20:22 | 20:02 | 20:31–21:07 |
Die goldene Stunde beginnt 20 Minuten vor Sonnenaufgang und dauert, bis die Sonne 6° hoch steht. Abends kommt sie zurück, von 6° bis 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Die blaue Stunde ist die Dämmerung danach. Jeder Spot in PhotoScout hat eigene Zeiten für seine genaue Position.