
Spot in Speedway: Rennstrecke, Rollers
Rennstrecke, Rollers
60 Spots zum Entdecken, vor allem Textur, farbenfroh und modern.

Rennstrecke, Rollers

See & Fluss, Historisch, Wahrzeichen

Wow-Architektur, Historisch, Wahrzeichen

Modern, Wahrzeichen, Spiegelungen

Farbenfroh, Textur
Auf der Karte in PhotoScout
Alle sind in PhotoScout auf der Karte markiert, mit Fotos, den Zeiten der goldenen Stunde und Live-Wetter.
Alle Spots in Indianapolis ansehenAnteil der 60 Spots in Indianapolis mit dem jeweiligen Merkmal.
Inklusive Spots in Lawrence, Beech Grove, Greenwood und Speedway.
Sonnenaufgang, goldene und blaue Stunde in Indianapolis am 15. jedes Monats (Ortszeit Indianapolis).
| Monat | Sonnenaufgang | Goldene Stunde morgens | Goldene Stunde abends | Sonnenuntergang | Blaue Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 08:04 | 07:44–08:45 | 17:03–18:04 | 17:44 | 18:14–18:47 |
| Feb | 07:37 | 07:17–08:14 | 17:43–18:41 | 18:21 | 18:48–19:20 |
| Mär | 07:56 | 07:36–08:31 | 19:16–20:11 | 19:51 | 20:18–20:50 |
| Apr | 07:07 | 06:47–07:43 | 19:46–20:43 | 20:23 | 20:51–21:24 |
| Mai | 06:29 | 06:09–07:08 | 20:14–21:12 | 20:52 | 21:23–22:01 |
| Jun | 06:16 | 05:56–06:56 | 20:34–21:34 | 21:14 | 21:47–22:28 |
| Jul | 06:29 | 06:09–07:08 | 20:32–21:31 | 21:11 | 21:43–22:23 |
| Aug | 06:56 | 06:36–07:33 | 20:03–21:00 | 20:40 | 21:09–21:44 |
| Sep | 07:25 | 07:05–08:01 | 19:17–20:13 | 19:53 | 20:20–20:52 |
| Okt | 07:55 | 07:35–08:31 | 18:28–19:25 | 19:05 | 19:32–20:03 |
| Nov | 07:29 | 07:09–08:09 | 16:48–17:48 | 17:28 | 17:57–18:30 |
| Dez | 07:58 | 07:38–08:41 | 16:38–17:41 | 17:21 | 17:51–18:25 |
Die goldene Stunde beginnt 20 Minuten vor Sonnenaufgang und dauert, bis die Sonne 6° hoch steht. Abends kommt sie zurück, von 6° bis 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Die blaue Stunde ist die Dämmerung danach. Jeder Spot in PhotoScout hat eigene Zeiten für seine genaue Position.