
Locatie in Hamburg: industrieel, kleurrijk
Industrieel, Kleurrijk
10 locaties om te ontdekken, vooral modern, wow-architectuur en industrieel.

Industrieel, Kleurrijk

Aan het water, Wow-architectuur, Modern, Skyline, Natuurlijke horizon

Wow-architectuur, Textuur

Wow-architectuur, Meer & rivier, Modern, Reflecties

Wow-architectuur, Modern, Brug
Op de kaart in PhotoScout
Elke locatie staat op de kaart in PhotoScout, met foto's, de tijden van het gouden uur en live weer.
Bekijk alle locaties in HamburgAandeel van de 10 locaties in Hamburg met elke tag.
Zonsopkomst, gouden uur en blauwe uur in Hamburg op de 15e van elke maand (lokale tijd Berlijn).
| Maand | Zonsopkomst | Gouden uur 's ochtends | Gouden uur 's avonds | Zonsondergang | Blauwe uur |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 08:28 | 08:08–09:30 | 15:29–16:51 | 16:31 | 17:12–17:56 |
| Feb | 07:38 | 07:18–08:29 | 16:39–17:50 | 17:30 | 18:06–18:47 |
| Mrt | 06:34 | 06:14–07:21 | 17:37–18:44 | 18:24 | 18:58–19:39 |
| Apr | 06:20 | 06:00–07:07 | 19:33–20:40 | 20:20 | 20:58–21:45 |
| Mei | 05:19 | 04:59–06:12 | 20:21–21:34 | 21:14 | 21:59–23:03 |
| Jun | 04:50 | 04:30–05:48 | 20:52–22:10 | 21:50 | 22:43–00:18 |
| Jul | 05:09 | 04:49–06:05 | 20:45–22:01 | 21:41 | 22:29–23:45 |
| Aug | 05:59 | 05:39–06:48 | 19:59–21:08 | 20:48 | 21:28–22:19 |
| Sep | 06:53 | 06:33–07:39 | 18:50–19:56 | 19:36 | 20:11–20:53 |
| Okt | 07:46 | 07:26–08:35 | 17:35–18:43 | 18:23 | 18:59–19:39 |
| Nov | 07:45 | 07:25–08:43 | 15:25–16:43 | 16:23 | 17:02–17:44 |
| Dec | 08:29 | 08:09–09:37 | 14:52–16:20 | 16:00 | 16:43–17:28 |
Het gouden uur begint 20 minuten voor zonsopkomst en duurt tot de zon 6° hoog staat, en komt 's avonds terug van 6° tot 20 minuten na zonsondergang. Het blauwe uur is de schemering die daarop volgt. Elke locatie in PhotoScout heeft eigen tijden voor de exacte positie.