
Spot à Doha : architecture spectaculaire, monochrome
Architecture spectaculaire, Monochrome, Moderne, Texture
135 spots à découvrir, surtout moderne, architecture spectaculaire et skyline.

Architecture spectaculaire, Monochrome, Moderne, Texture

Minimaliste, Circuit, Rollers

Bord de l'eau

Architecture spectaculaire, Texture

Bord de l'eau, Moderne, Skyline
Sur la carte dans PhotoScout
Chacun est épinglé sur la carte dans PhotoScout, avec ses photos, les horaires de l'heure dorée et la météo en direct.
Voir tous les spots au QatarPart des 135 spots au Qatar associés à chaque tag.
Lever du soleil, heure dorée et heure bleue à Doha, la ville qui compte le plus de spots, le 15 de chaque mois (heure de Qatar).
| Mois | Lever du soleil | Heure dorée du matin | Heure dorée du soir | Coucher du soleil | Heure bleue |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | 06:21 | 06:01–06:54 | 16:31–17:25 | 17:05 | 17:29–17:58 |
| Févr. | 06:08 | 05:48–06:40 | 16:56–17:47 | 17:27 | 17:51–18:18 |
| Mars | 05:43 | 05:23–06:13 | 17:12–18:02 | 17:42 | 18:05–18:32 |
| Avr. | 05:11 | 04:51–05:42 | 17:26–18:16 | 17:56 | 18:20–18:47 |
| Mai | 04:49 | 04:29–05:21 | 17:39–18:31 | 18:11 | 18:36–19:06 |
| Juin | 04:43 | 04:23–05:16 | 17:52–18:45 | 18:25 | 18:51–19:22 |
| Juil. | 04:52 | 04:32–05:25 | 17:54–18:47 | 18:27 | 18:52–19:22 |
| Août | 05:07 | 04:47–05:38 | 17:38–18:29 | 18:09 | 18:33–19:01 |
| Sept. | 05:19 | 04:59–05:50 | 17:08–17:58 | 17:38 | 18:01–18:28 |
| Oct. | 05:32 | 05:12–06:03 | 16:36–17:26 | 17:06 | 17:30–17:56 |
| Nov. | 05:51 | 05:31–06:23 | 16:13–17:05 | 16:45 | 17:10–17:37 |
| Déc. | 06:11 | 05:51–06:46 | 16:12–17:06 | 16:46 | 17:11–17:39 |
L'heure dorée commence 20 minutes avant le lever du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil soit à 6° au-dessus de l'horizon, puis revient le soir, de 6° jusqu'à 20 minutes après le coucher. L'heure bleue est le crépuscule qui suit. Chaque spot dans PhotoScout a ses propres horaires selon sa position exacte.