
Spot à Montreal : skyline
Skyline
27 spots à découvrir, surtout texture, architecture spectaculaire et coloré.

Skyline

Architecture spectaculaire, Minimaliste, Coloré, Monochrome, Texture

Texture

Architecture spectaculaire, Texture, Skyline, Nature

Minimaliste, De nuit, Néon
Sur la carte dans PhotoScout
Chacun est épinglé sur la carte dans PhotoScout, avec ses photos, les horaires de l'heure dorée et la météo en direct.
Voir tous les spots à MontrealPart des 27 spots à Montreal associés à chaque tag.
Lever du soleil, heure dorée et heure bleue à Montreal le 15 de chaque mois (heure de Toronto).
| Mois | Lever du soleil | Heure dorée du matin | Heure dorée du soir | Coucher du soleil | Heure bleue |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | 07:31 | 07:11–08:18 | 15:50–16:57 | 16:37 | 17:11–17:47 |
| Févr. | 06:56 | 06:36–07:38 | 16:40–17:42 | 17:22 | 17:52–18:27 |
| Mars | 07:07 | 06:47–07:46 | 18:21–19:20 | 19:00 | 19:30–20:04 |
| Avr. | 06:09 | 05:49–06:49 | 19:01–20:01 | 19:41 | 20:12–20:49 |
| Mai | 05:24 | 05:04–06:07 | 19:35–20:38 | 20:18 | 20:53–21:38 |
| Juin | 05:05 | 04:45–05:51 | 19:59–21:05 | 20:45 | 21:23–22:14 |
| Juil. | 05:20 | 05:00–06:05 | 19:56–21:00 | 20:40 | 21:16–22:04 |
| Août | 05:55 | 05:35–06:36 | 19:21–20:22 | 20:02 | 20:34–21:14 |
| Sept. | 06:33 | 06:13–07:12 | 18:26–19:25 | 19:05 | 19:35–20:10 |
| Oct. | 07:11 | 06:51–07:51 | 17:28–18:29 | 18:09 | 18:39–19:13 |
| Nov. | 06:53 | 06:33–07:39 | 15:39–16:44 | 16:24 | 16:56–17:32 |
| Déc. | 07:28 | 07:08–08:17 | 15:22–16:31 | 16:11 | 16:46–17:23 |
L'heure dorée commence 20 minutes avant le lever du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil soit à 6° au-dessus de l'horizon, puis revient le soir, de 6° jusqu'à 20 minutes après le coucher. L'heure bleue est le crépuscule qui suit. Chaque spot dans PhotoScout a ses propres horaires selon sa position exacte.