
Spot in Montornés del Vallés: Rennstrecke, Rollers
Rennstrecke, Rollers
20 Spots zum Entdecken, vor allem modern, Wow-Architektur und natürlicher Horizont.

Rennstrecke, Rollers

Modern, Kunstlicht, Parkplatz

Am Wasser, Wow-Architektur, Minimalistisch, Monochrom, Modern, Textur, Natürlicher Horizont

Wow-Architektur, Monochrom, Modern

Wow-Architektur, Minimalistisch, Monochrom, Natürlicher Horizont
Auf der Karte in PhotoScout
Alle sind in PhotoScout auf der Karte markiert, mit Fotos, den Zeiten der goldenen Stunde und Live-Wetter.
Alle Spots in Barcelona ansehenAnteil der 20 Spots in Barcelona mit dem jeweiligen Merkmal.
Inklusive Spots in Badalona, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavá, Montornés del Vallés, Sant Just Desvern und Viladecáns.
Sonnenaufgang, goldene und blaue Stunde in Barcelona am 15. jedes Monats (Ortszeit Madrid).
| Monat | Sonnenaufgang | Goldene Stunde morgens | Goldene Stunde abends | Sonnenuntergang | Blaue Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 08:15 | 07:55–08:57 | 17:03–18:06 | 17:46 | 18:16–18:51 |
| Feb | 07:46 | 07:26–08:24 | 17:46–18:44 | 18:24 | 18:53–19:25 |
| Mär | 07:03 | 06:43–07:39 | 18:21–19:17 | 18:57 | 19:25–19:57 |
| Apr | 07:11 | 06:51–07:48 | 19:54–20:51 | 20:31 | 21:00–21:34 |
| Mai | 06:32 | 06:12–07:12 | 20:23–21:23 | 21:03 | 21:34–22:14 |
| Jun | 06:17 | 05:57–06:58 | 20:44–21:46 | 21:26 | 22:00–22:43 |
| Jul | 06:30 | 06:10–07:11 | 20:42–21:43 | 21:23 | 21:56–22:37 |
| Aug | 07:00 | 06:40–07:38 | 20:12–21:10 | 20:50 | 21:20–21:56 |
| Sep | 07:31 | 07:11–08:07 | 19:24–20:20 | 20:00 | 20:28–21:01 |
| Okt | 08:02 | 07:42–08:40 | 18:32–19:30 | 19:10 | 19:38–20:10 |
| Nov | 07:39 | 07:19–08:20 | 16:50–17:51 | 17:31 | 18:01–18:34 |
| Dez | 08:10 | 07:50–08:54 | 16:38–17:42 | 17:22 | 17:53–18:28 |
Die goldene Stunde beginnt 20 Minuten vor Sonnenaufgang und dauert, bis die Sonne 6° hoch steht. Abends kommt sie zurück, von 6° bis 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Die blaue Stunde ist die Dämmerung danach. Jeder Spot in PhotoScout hat eigene Zeiten für seine genaue Position.